Tükendi
Gelince Haber Ver

Proskit TE-5305B DC Güç Kaynağı (DC 0-30V, 0-5A)
| Şartname | |
| Güç | 150W |
| Görüntüle | 3 basamaklı yeşil LED × 2set |
| Voltajın Görüntü Hatası | ±% 0,2 + 2 basamak |
| Akımın Görüntü Hatası | ±% 1,0 + 2 basamak |
| Sabit Voltaj | |
| Çıkış Gerilimi | 0 ° 30V |
| Çizgi Düzenleme | ≤% 0,01 + 3mV |
| Yük Regülasyonu | ≤% 0,01 + 5mV |
| Dalgalanma Gerilimi | M 1.0mV (rms) |
| Sabit Akım | |
| Çıkış Akımı | 0 ° 5A |
| Çizgi Düzenleme | ≤% 0.2 + 3mA |
| Yük Regülasyonu | ≤% 0.2 + 3mA |
| Dalgalanma Akımı | 3.0mA (rms) |
| Diğerleri | |
| Giriş Gerilimi | AC220V ±% 10, 50/60 HZ |
| Ağırlık (kg) | 5.3 kg |
| Boyut |
280 x 136 x 160 mm |
Proskit TE-5305B DC Güç Kaynağı (DC 0-30V, 0-5A)
| Şartname | |
| Güç | 150W |
| Görüntüle | 3 basamaklı yeşil LED × 2set |
| Voltajın Görüntü Hatası | ±% 0,2 + 2 basamak |
| Akımın Görüntü Hatası | ±% 1,0 + 2 basamak |
| Sabit Voltaj | |
| Çıkış Gerilimi | 0 ° 30V |
| Çizgi Düzenleme | ≤% 0,01 + 3mV |
| Yük Regülasyonu | ≤% 0,01 + 5mV |
| Dalgalanma Gerilimi | M 1.0mV (rms) |
| Sabit Akım | |
| Çıkış Akımı | 0 ° 5A |
| Çizgi Düzenleme | ≤% 0.2 + 3mA |
| Yük Regülasyonu | ≤% 0.2 + 3mA |
| Dalgalanma Akımı | 3.0mA (rms) |
| Diğerleri | |
| Giriş Gerilimi | AC220V ±% 10, 50/60 HZ |
| Ağırlık (kg) | 5.3 kg |
| Boyut |
280 x 136 x 160 mm |
www.enerjigross.com, EMT Enerji Sanal Mağazacılık Ve Dış Ticaret Limited Şirketi tarafından Ankara'da kurulmuştur.
Web sitemiz elektrik-elektronik alanında profesyonel bir disiplin ile ürün ve çözümler üretmekte olup; genç, dinamik ve yenilikçi toptan alışveriş sistemiyle hızlı ve kolay e-ticaret hizmeti sunmaktadır.